Ejemplo de comida para ver cambio | cambio a 100% |
---|---|
ALIMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Alimento 123213123123 | 1123213 | 3213123 | 12321321321 |
Alimento 12 | 12 | raciones12 | observacion12 |
Alimento 13 | 13 | raciones13 | observacion13 |
Alimento 14 | 14 | raciones14 | observacion14 |
Alimento 15 | 15 | raciones15 | observacion15 |
Alimento 16 | 16 | raciones16 | observacion16 |
total1 | result1 | OK1 | |
objetivo1 | object1 |
Título Comida 2 | 2% |
---|---|
ALIMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Alimento21 | 21 | ración1 | 1 observación |
Alimento22 | 22 | raciones2020 | 2 observación |
Alimento23 | 23 | raciones3 | 3 observación |
Alimento24 | 24 | raciones4 | 4 observación |
Alimento25 | 25 | raciones5 | 5 observación |
Alimento26 | 26 | raciones6 | 6 observación |
Total2 | result2 | ok2 | |
Objetivo2 | Objet2 |
Título Comida 3 | 3% |
---|---|
ALIMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
alimento 31 | 1 | racion | observacion1 |
alimento 32 | 2 | raciones2 | observacion2 |
alimento 33 | 3 | raciones3 | observacion3 |
alimento 34 | 4 | raciones4 | observacion4 |
alimento 35 | 5 | raciones5 | observacion5 |
alimento 36 | 6 | raciones6 | observacion6 |
Totalcomida3 | result3 | ok3 | |
objetivocomida3 | result33 |
Título Comida 4 | 4% |
---|---|
ALIMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
alimento41 | 1 | ración41 | observacion41 |
alimento42 | 2 | raciones42 | observacion42 |
alimento43 | 3 | raciones43 | observacion43 |
alimento44 | 4 | raciones44 | observacion44 |
alimento45 | 5 | raciones45 | observacion45 |
alimento46 | 6 | raciones46 | observacion46 |
total44 | result4 | ok4 | |
objetivo4 | objeti4 |
Título Comida 5 | 5% |
---|---|
ALIMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
alimento51 | 51 | racion51 | observacion51 |
alimento52 | 52 | raciones52 | observacion52 |
alimento53 | 53 | raciones53 | observacion53 |
alimento54 | 54 | raciones54 | observacion54 |
alimento55 | 55 | raciones55 | observacion55 |
alimento56 | 56 | raciones56 | observacion56 |
total5 | result5 | ok5 | |
objetivo5 | objet5 |
Título Comida 6 | 6% |
---|---|
ALIMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
alimento61 | 61 | raciones61 | observaciones61 |
alimento62 | 62 | raciones62 | observaciones62 |
alimento63 | 63 | raciones63 | observaciones63 |
alimento64 | 4 | raciones64 | observaciones64 |
alimento65 | 65 | raciones65 | observaciones65 |
alimento66 | 66 | raciones66 | observaciones66 |
total6 | result6 | ok6 | |
objetivo6 | object6 |
Suplementos recomendados |
---|
SUMPLEMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
sumplemento1 | 1 | gramos1 | observaciones1 |
sumplemento12 | 2 | gramos12 | observaciones12 |
sumplemento13 | 3 | gramos13 | observaciones13 |
sumplemento14 | 4 | gramos14 | observaciones14 |
sumplemento15 | 5 | gramos15 | observaciones15 |
sumplemento16 | 6 | gramos16 | observaciones16 |
Suplementos recomendados |
---|
SUMPLEMENTO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
sumplemento21 | 21 | gramos21 | observaciones21 |
sumplemento22 | 22 | gramos22 | observaciones22 |
sumplemento23 | 23 | gramos23 | observaciones23 |
sumplemento24 | 24 | gramos24 | observaciones24 |
sumplemento25 | 25 | gramos25 | observaciones25 |
sumplemento26 | 26 | gramos26 | observaciones26 |
RECOMENDACIONES ADICIONALES:
Illis poena sine. Addidit campos iunctarum caligine triones. Animalibus fidem cognati nuper nam alto. Melior abscidit ambitae. Duae locoque quisque partim obliquis grandia caelo. Duas coeptis quisquis utque quae aestu pugnabant? Aquae ne congeriem effigiem origo cum. Sole montes illi totidemque emicuit margine! In mundo. Vix quisque rerum cinxit cuncta calidis supplex. Mea piscibus foret legebantur. Caeleste valles quanto extendi natura egens. Ventos liquidum. Orbis feras pondus caelo dixere ligavit: tonitrua grandia. Illi ubi pulsant occiduo videre deus. Nullaque extendi quinta phoebe deducite tegi. Ripis praecipites crescendo exemit meis grandia et pluviaque aere. Ille qui agitabilis ventis frigida zephyro umor.
DESCARGA AQUÍ LOS LISTADOS DE PORCIONES E INTERCAMBIO DE ALIMENTOS
- ALMIDONES Y CEREALES
- CARNES Y DERIVADOS
- GRASAS
- FRUTAS
- VEGETALES
- LÁCTEOS Y DERIVADOS
- PROTEÍNA VEGETAL